中查找“中国银行外汇汇率”更多相关内容
中查找“中国银行外汇汇率”更多相关内容- ·上一篇办公:央行:现阶段我国汇率仍需行政调控
- ·下一篇办公:中行三项服务助企业走出国门
作者:佚名 来源:转载 发布时间:2008-02-20 23:48:06
中国银行外汇汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1384.33 1355.14
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1384.33 | 1355.14 | 1395.45 | 1390.74 | 1390.74 | 17:32:40 |
| 港币 | 91.35 | 90.61 | 91.69 | 91.58 | 91.58 | 17:32:40 |
| 美元 | 712.67 | 706.96 | 715.53 | 714.52 | 714.52 | 17:32:40 |
| 瑞士法郎 | 649 | 635.32 | 654.22 | 652.92 | 17:32:40 | |
| 新加坡元 | 503.02 | 492.41 | 507.06 | 506.38 | 17:32:40 | |
| 瑞典克朗 | 112.33 | 109.96 | 113.23 | 113 | 17:32:40 | |
| 丹麦克朗 | 140.43 | 137.47 | 141.55 | 141.15 | 17:32:40 | |
| 挪威克朗 | 132.75 | 129.95 | 133.82 | 133.84 | 17:32:40 | |
| 日元 | 6.6079 | 6.4686 | 6.661 | 6.6208 | 6.6208 | 17:32:40 |
| 加拿大元 | 701.67 | 686.87 | 707.3 | 703.58 | 17:32:40 | |
| 澳大利亚元 | 652.42 | 638.67 | 657.66 | 655.97 | 17:32:40 | |
| 欧元 | 1046.74 | 1024.67 | 1055.14 | 1052.52 | 1052.52 | 17:32:40 |
| 澳门元 | 88.76 | 88.01 | 89.1 | 88.98 | 17:32:40 | |
| 菲律宾比索 | 17.45 | 17.08 | 17.59 | 17.55 | 17:32:40 | |
| 泰国铢 | 21.88 | 21.42 | 22.06 | 21.99 | 17:32:40 | |
| 新西兰元 | 567.11 | 571.67 | 569.55 | 17:32:40 | ||
| 韩国元 | 0.7153 | 0.7697 | 0.7444 | 17:32:40 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
