-
[经营合同]IC卡印制合同书 32.0 KB | 2008-07-30 10:39:06 |
-
[经营合同]IP电话上门安装维护外包合同 22.0 KB | 2008-07-11 11:52:44 |
-
[企业管理]IP资源的接收与应用 1.71 MB | 2008-05-25 09:36:48 |
-
[企业管理]《IT活动》课程建设的几点体会 63.0 KB | 2008-05-25 09:35:22 |
-
[企业管理]ISO14000环境审核指南通用原则 34.0 KB | 2008-05-25 09:12:07 |
-
[企业管理]ISO内审通用检查表 266 KB | 2008-05-25 09:10:21 |
-
[企业管理]ISO14000环境审核资格要求 25.0 KB | 2008-05-25 09:08:44 |
-
[企业管理]ISO14001环境管理体系问答 255 KB | 2008-05-25 08:59:03 |
-
[企业管理]IBM战略资源管理(英文) 634 KB | 2008-05-25 08:42:41 |
-
[企业管理]IBM战略资源管理PPT 632 KB | 2008-05-25 08:42:33 |
-
[企业管理]ISO9000-2005之管理标准文件控制程序 138 KB | 2008-05-25 08:35:54 |
-
[企业管理]ISO基础知识(标准) 61.0 KB | 2008-05-25 08:07:43 |
-
[企业管理]ISO9000标准质量体系内部审核教程 39.0 KB | 2008-05-25 08:06:23 |
-
[企业管理]IPQC工序检查目标 42.0 KB | 2008-05-25 07:07:31 |
-
[企业管理]IE七大手法教程 664 KB | 2008-05-25 06:42:22 |
-
[企业管理]IPD产品开发流程PPT 214 KB | 2008-05-25 06:40:53 |
-
[企业管理]IE现场管理与改善PDF 1.26 MB | 2008-05-25 06:31:46 |
-
[企业管理]IE基础研究 977 KB | 2008-05-25 06:30:21 |
-
[企业管理]IT项目管理表格模版 542 KB | 2008-05-25 06:05:07 |
-
[企业管理]IPMP优于PMP的十大理由 22.0 KB | 2008-05-25 06:04:53 |
-
[企业管理]IT项目风险管理研究PPT 241 KB | 2008-05-25 06:04:00 |
-
[企业管理]IT项目管理专业用表 548 KB | 2008-05-25 06:02:00 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目管理跟踪报告模板 32.0 KB | 2008-05-25 06:00:47 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-一(二)次风险监控一览表 44.0 KB | 2008-05-25 06:00:33 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-信息系统缺陷的质量目标表 29.0 KB | 2008-05-25 06:00:26 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目重大缺陷一览表 34.0 KB | 2008-05-25 06:00:19 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目支出明细单 38.0 KB | 2008-05-25 06:00:11 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目月进度控制一览表 44.0 KB | 2008-05-25 06:00:04 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目进度偏差控制表 29.0 KB | 2008-05-25 05:59:50 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目工作包进展抽查表 31.0 KB | 2008-05-25 05:59:35 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目费用申请表 28.0 KB | 2008-05-25 05:59:18 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目范围变更一览表 32.0 KB | 2008-05-25 05:59:11 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目单元测试方案 35.0 KB | 2008-05-25 05:59:03 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目成员绩效考核表 29.0 KB | 2008-05-25 05:58:56 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目成员工作周报 32.0 KB | 2008-05-25 05:58:49 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目月度进展报告表 33.0 KB | 2008-05-25 05:58:41 |
-
[企业管理]IT项目管理手册及模版 110 KB | 2008-05-25 05:54:53 |
-
[企业管理]IT项目管理笔记 64.0 KB | 2008-05-25 05:52:23 |
-
[企业管理]IBM的项目控制手册 344 KB | 2008-05-25 05:50:17 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目变更动力、阻力分析表 29.0 KB | 2008-05-24 21:13:02 |
-
[企业管理]INVIOI CE 19.0 KB | 2008-05-24 20:56:05 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-项目变更状态跟踪一览表 43.0 KB | 2008-05-24 20:52:59 |
-
[企业管理]IBM中国公司的人力资源管理 30.0 KB | 2008-05-24 20:49:31 |
-
[企业管理]IBM高绩效的薪酬方案 31.0 KB | 2008-05-24 20:43:58 |
-
[企业管理]ISO9OOO与HACCP的接合 26.0 KB | 2008-05-24 20:30:43 |
-
[企业管理]ISO14000相关常用法律法规和执行标准 93.0 KB | 2008-05-24 20:25:48 |
-
[企业管理]IT在建筑项目管理为什么用和为什么没用? 1.19 MB | 2008-05-24 20:08:46 |
-
[企业管理]ISO9001与内控内稽整合实务研讨会 1.03 MB | 2008-05-24 20:01:36 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目干系人的沟通需求分析表 35.0 KB | 2008-05-24 19:59:08 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-面试记录表 34.0 KB | 2008-05-24 19:59:00 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目培训计划表 34.0 KB | 2008-05-24 19:58:08 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目成员责任分配矩阵 37.0 KB | 2008-05-24 19:57:53 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目成员审核表 33.0 KB | 2008-05-24 19:57:46 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目成员岗位工作说明书 29.0 KB | 2008-05-24 19:57:25 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目成员联络表 42.0 KB | 2008-05-24 19:57:18 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目采购计划明细表 41.0 KB | 2008-05-24 19:57:10 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-项目所有识别风险一览表 49.0 KB | 2008-05-24 19:56:55 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-供应商评估表 32.0 KB | 2008-05-24 19:55:30 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-采购投标书模板 41.0 KB | 2008-05-24 19:53:51 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-软件产品请购单 33.0 KB | 2008-05-24 19:53:43 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:面试人员一览表 33.0 KB | 2008-05-24 19:53:36 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:供应商选择标准示意表 28.0 KB | 2008-05-24 19:53:29 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-风险应对计划一览表 51.0 KB | 2008-05-24 19:53:21 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-单个风险应对计划表 29.0 KB | 2008-05-24 19:53:13 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-单个风险损失值评估表 32.0 KB | 2008-05-24 19:53:06 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:项目成员开发知识地图 39.0 KB | 2008-05-24 19:52:58 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-采购招标书表格 35.0 KB | 2008-05-24 19:52:50 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-采购落标通知书 28.0 KB | 2008-05-24 19:52:41 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-IT项目团队知识地图 38.0 KB | 2008-05-24 19:52:29 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-采购中标通知书 34.0 KB | 2008-05-24 19:51:50 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-供应商财务状况调查表 30.0 KB | 2008-05-24 19:51:35 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-岗位说明书一览表 31.0 KB | 2008-05-24 19:51:28 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表 29.0 KB | 2008-05-24 19:51:20 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:培训课程安排一览表 31.0 KB | 2008-05-24 19:50:51 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:项目信息收集责任明细表 43.0 KB | 2008-05-24 19:49:14 |
-
[企业管理]IT项目计划阶段-附表一:项目人员需求一览表 28.0 KB | 2008-05-24 19:49:06 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-采购设备订单状态报告 38.0 KB | 2008-05-24 19:39:55 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-范围进度成本质量采购变更一览表 43.0 KB | 2008-05-24 19:39:38 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-多项目挣值分析比较表 37.0 KB | 2008-05-24 19:39:28 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-多项目进展状况一览表 40.0 KB | 2008-05-24 19:39:21 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-单项目挣值分析表 39.0 KB | 2008-05-24 19:39:13 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-成本偏差控制表 37.0 KB | 2008-05-24 19:39:06 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-工作周报 30.0 KB | 2008-05-24 19:38:59 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-采购设备费用状态报告 40.0 KB | 2008-05-24 19:38:51 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-公司采购合同执行情况一览表 43.0 KB | 2008-05-24 19:38:44 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-采购合同验收报告 30.0 KB | 2008-05-24 19:38:36 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-360度考核表 33.0 KB | 2008-05-24 19:38:26 |
-
[企业管理]IT项目收尾阶段-最终项目文件列表 35.0 KB | 2008-05-24 19:38:07 |
-
[企业管理]IT项目收尾阶段-最终项目内部总结报告模板 31.0 KB | 2008-05-24 19:38:00 |
-
[企业管理]IT项目收尾阶段-用户部门新需求申报单 28.0 KB | 2008-05-24 19:37:52 |
-
[企业管理]IT项目收尾阶段-项目团队内部经验总结模板 31.0 KB | 2008-05-24 19:37:45 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-软件Bug详细记录表 36.0 KB | 2008-05-24 19:34:45 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-系统缺陷状态跟踪表 45.0 KB | 2008-05-24 19:34:29 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-系统模块安装实施控制表 32.0 KB | 2008-05-24 19:34:21 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-系统测试用例表 29.0 KB | 2008-05-24 19:34:14 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-系统测试问题报告单 27.0 KB | 2008-05-24 19:34:06 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-退货清单 28.0 KB | 2008-05-24 19:33:59 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-附表一:成员离开项目组申请表 31.0 KB | 2008-05-24 19:33:51 |
-
[企业管理]IT项目执行控制阶段-设备检验状态一览表 40.0 KB | 2008-05-24 19:33:44 |
-
[企业管理]IT项目收尾阶段-项目成员经验教训报告模板 28.0 KB | 2008-05-24 19:33:36 |
