-
[企业管理]KMC_KMStrategy:知识管理战略.PDF 216 KB | 2008-05-25 09:01:59 |
-
[企业管理]KA管理培训课程 476 KB | 2008-05-25 09:01:51 |
-
[企业管理]KA管理模式示例及点评 47.0 KB | 2008-05-25 08:07:19 |
-
[企业管理]KJ经理人财务管理沙盘实战模拟演练课程 21.0 KB | 2008-05-24 18:40:29 |
-
[企业管理]KFC人力资源制度 56.0 KB | 2008-05-24 17:26:33 |
-
[企业管理]KPI结构图XLS 36.0 KB | 2008-05-24 17:07:53 |
-
[企业管理]KPI绩效考核和薪酬管理 439 KB | 2008-05-24 17:00:45 |
-
[企业管理]kpi與績效考核 113 KB | 2008-05-24 16:11:59 |
-
[企业管理]KPI指标库 86.0 KB | 2008-05-24 14:24:41 |
-
[企业管理]KPMG审计工作底稿模板 103 KB | 2008-05-24 12:09:24 |
-
[企业管理]KPI绩效指标分解 135 KB | 2008-05-24 11:14:28 |
-
[企业管理]KPI绩效管理操作手册 98.0 KB | 2008-05-24 11:12:44 |
-
[企业管理]KPI设计思路与实施实践PPT 1.07 MB | 2008-05-24 10:43:50 |
-
[企业管理]KTV服务管理培训 32.0 KB | 2008-05-23 20:18:03 |
-
[企划方案]Kern家能精铸产品上市方案 119 KB | 2008-02-08 13:03:31 |
-
[考核&奖惩]KPI管理 102 KB | 2008-01-31 23:46:13 |
-
[考核&奖惩]KPI指标库(全面实用) 51.0 KB | 2008-01-31 22:59:54 |
-
[薪酬福利]KPI设计的总体思想与基本原则(PPT) 506 KB | 2008-01-31 14:35:13 |
-
[薪酬福利]KPI绩效管理体系及薪酬分配体系操作手册(ppt) 485 KB | 2008-01-31 14:32:56 |
